百度











Industrial Ethernet slip ring
Industrial Ethernet slip ring is designed especially by JINAPT R&D Center for industrial Ethernet transmission, compatible with such protocols asSercos III, Powerlink, ProfiNet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus /TCP. It has a high communicating rate, up to 1000Mbps at most and many
channels, with 8 circuits for 1000M Ethernet and 12 circuits for 100M Ethernet. Moreover, integrated transmission of power, HDMI, DI and
other signals is workable while the excellent contact material ensures a low electrical noise and
over-long service life. Options contain various connector types and slip ring models with inner diameter in a range of
0-120mm for 1000M Ethernet, 0-200mm for 100M Ethernet. Rich technologically in hundreds of advanced equipment and high precision test facilities, all of the JINPAT slip rings for Ethernet have passed a series of stringent tests, proved to be of good quality and reliability with a 360°rotating transmission. Customization is supported to cater to different specifications.
It is a multi-channel conductive slip ring installed with a flange. With adoption of advanced fiber brush technology, it guarantees a low friction force, low
contact resistance and no friction fragment. Also, compatible with data bus protocol, it can transmit analog/data signals, Ethernet, USB, RS,
CANBUS, and FireWire in a continuous rotation of 360 degrees. Moreover, it can integrate signal, power and high frequency into one unit to
lower the height and save the installation space. The last point lies in its precious metal contact, high rotating precision, reliable performance,
long service life and optional current.
Features:
High-Speed Ethernet: Supports 100M, 1000M, and 10000M Ethernet connections.
Power & Data Combination: Includes power transfer (5A, 10A, 15A) with Ethernet data.
Durable & Reliable: Built to withstand harsh environments and ensure stable performance.
Compact Design: Space-saving and easy to integrate into various systems.
Customizable Options: Tailored to meet specific needs, including Ethernet quantity, other signal types, current, voltage and connector
types.
Industrial Ethernet signal can be transmitted, together with others such as power, USB3.0 high definition video and common signals at one time.
Ready-made connector makes a convenient connection with quick plug in.
An unit that integrates pneumatic hydraulic rotary joints could meet more technical challenges.
Reliable performance in stable signal transmission with no interruption or data package loss, certified by
high-precision test facilities and acknowledged by customers for years.
Advanced design could achieve an outer diameter as small as 5.5mm or a through hole up to 120mm.
Applications:
Robotics
Rotating Machinery
CCTV & Surveillance
Aerospace & Aviation
Medical Equipment
Automated Testing Systems
Reliable, high-speed connectivity and power delivery for your rotating systems.
Ethernet Slip Rings(Through-bore Type)
| |||||||||
| Series | Model | ID (mm) | OD (mm) | Ethernet(Max. 8 channels) | Current Circuits | IP | |||
| Ethernet Support | Ethernet Channels(set) | 5A/Signal | 10A | 15A | |||||
| LPT025 | LPT025-0605-01E | ∅25.4 | ∅86 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT025-0610-01E | 6 | ||||||||
| LPT025-0615-01E | 6 | ||||||||
| LPT025-1205-01E | 12 | ||||||||
| LPT025-1210-01E | 12 | ||||||||
| LPT025-1215-01E | 12 | ||||||||
| LPT025-0605-02E | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT025-0610-02E | 6 | ||||||||
| LPT025-0615-02E | 6 | ||||||||
| LPT025-1205-02E | 12 | ||||||||
| LPT025-1210-02E | 12 | ||||||||
| LPT025-1215-02E | 12 | ||||||||
| LPT038 | LPT038-0605-01E | ∅38.1 | ∅99 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT038-0610-01E | 6 | ||||||||
| LPT038-0615-01E | 6 | ||||||||
| LPT038-1205-01E | 12 | ||||||||
| LPT038-1210-01E | 12 | ||||||||
| LPT038-1215-01E | 12 | ||||||||
| LPT038-0605-02E | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT038-0610-02E | 6 | ||||||||
| LPT038-0615-02E | 6 | ||||||||
| LPT038-1205-02E | 12 | ||||||||
| LPT038-1210-02E | 12 | ||||||||
| LPT038-1215-02E | 12 | ||||||||
| LPT050 | LPT050-0605-01E | ∅50 | ∅119 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT050-0610-01E | 6 | ||||||||
| LPT050-0615-01E | 6 | ||||||||
| LPT050-1205-01E | 12 | ||||||||
| LPT050-1210-01E | 12 | ||||||||
| LPT050-1215-01E | 12 | ||||||||
| LPT050-0605-02E | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT050-0610-02E | 6 | ||||||||
| LPT050-0615-02E | 6 | ||||||||
| LPT050-1205-02E | 12 | ||||||||
| LPT050-1210-02E | 12 | ||||||||
| LPT050-1215-02E | 12 | ||||||||
| LPT060 | LPT060-0605-01E | ∅60 | ∅135 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT060-0610-01E | 6 | ||||||||
| LPT060-0615-01E | 6 | ||||||||
| LPT060-1205-01E | 12 | ||||||||
| LPT060-1210-01E | 12 | ||||||||
| LPT060-1215-01E | 12 | ||||||||
| LPT060-0605-02E | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT060-0610-02E | 6 | ||||||||
| LPT060-0615-02E | 6 | ||||||||
| LPT060-1205-02E | 12 | ||||||||
| LPT060-1210-02E | 12 | ||||||||
| LPT060-1215-02E | 12 | ||||||||
| LPT070 | LPT070-0605-01E | ∅70 | ∅135 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT070-0610-01E | 6 | ||||||||
| LPT070-0615-01E | 6 | ||||||||
| LPT070-1205-01E | 12 | ||||||||
| LPT070-1210-01E | 12 | ||||||||
| LPT070-1215-01E | 12 | ||||||||
| LPT070-0605-02E | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT070-0610-02E | 6 | ||||||||
| LPT070-0615-02E | 6 | ||||||||
| LPT070-1205-02E | 12 | ||||||||
| LPT070-1210-02E | 12 | ||||||||
| LPT070-1215-02E | 12 | ||||||||
| LPT080 | LPT080-0605-01E3 | ∅80 | ∅160 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT080-0610-01E3 | 6 | ||||||||
| LPT080-0615-01E3 | 6 | ||||||||
| LPT080-1205-01E3 | 12 | ||||||||
| LPT080-1210-01E3 | 12 | ||||||||
| LPT080-1215-01E3 | 12 | ||||||||
| LPT080-0605-02E3 | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT080-0610-02E3 | 6 | ||||||||
| LPT080-0615-02E3 | 6 | ||||||||
| LPT080-1205-02E3 | 12 | ||||||||
| LPT080-1210-02E3 | 12 | ||||||||
| LPT080-1215-02E3 | 12 | ||||||||
| LPT096 | LPT096-0605-01E3 | ∅96 | ∅185 | 100M ✔ / 1G ✔ | 1 | 6 | IP50~IP68 | ||
| LPT096-0610-01E3 | 6 | ||||||||
| LPT096-0615-01E3 | 6 | ||||||||
| LPT096-1205-01E3 | 12 | ||||||||
| LPT096-1210-01E3 | 12 | ||||||||
| LPT096-1215-01E3 | 12 | ||||||||
| LPT096-0605-02E3 | 100M ✔ / 1G ✔ | 2 | 6 | ||||||
| LPT096-0610-02E3 | 6 | ||||||||
| LPT096-0615-02E3 | 6 | ||||||||
| LPT096-1205-02E3 | 12 | ||||||||
| LPT096-1210-02E3 | 12 | ||||||||
| LPT096-1215-02E3 | 12 | ||||||||
Ethernet Slip Rings(Capsule Type)
| |||||||
| Series | Model | OD (mm) | Ethernet | Current Circuits | IP | ||
| Ethernet Support | Ethernet Channels(set) | Current/A | Circuits | ||||
| LPC-06 | LPC-06-01E2 | ∅22 | 100Mbps ✔ | 1 | / | / | IP40~IP68 |
LPC-12 | LPC-12-0602-01E2 | ∅22 | 100Mbps ✔ | 1 | 2A | 6 | IP40~IP68 |
| LPC-12-0205-01E2 | 100Mbps ✔ | 1 | 5A | 2 | |||
| LPC-12-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | / | / | |||
LPC-18 | LPC-18-0602-02E2 | ∅22 | 100Mbps ✔ | 2 | 2 | 6 | IP40~IP68 |
| LPC18-0602-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 2A | 6 | |||
| LPC-18-0305-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 5A | 3 | |||
| LPC-18-0305-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 5A | 3 | |||
| LPC-18-0210-01E2 | 100Mbps ✔ | 1 | 10A | 2 | |||
| LPC-18-0210-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 10A | 2 | |||
| LPC-18-01E4 | 10Gbps ✔ | 1 | / | / | |||
LPC-24 | LPC-24-1212-02E2 | ∅22 | 100Mbps ✔ | 2 | 2A | 12 | IP40~IP68 |
| LPC-24-1212-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 2A | 12 | |||
| LPC-24-0405-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 5A | 4 | |||
| LPC-24-0405-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 5A | 4 | |||
| LPC-24-0310-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 10A | 3 | |||
| LPC-24-0310-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 10A | 3 | |||
| LPC-24-0602-01E4 | 10Gbps ✔ | 1 | 2A | 6 | |||
LPC-30 | LPC-30-2002-02E2 | ∅22 | 100Mbps ✔ | 2 | 2A | 20 | IP40~IP68 |
| LPC-30-2002-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 2A | 20 | |||
| LPC-30-0605-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 5A | 6 | |||
| LPC-30-0605-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 5A | 6 | |||
| LPC-30-0410-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 10A | 4 | |||
| LPC-30-0410-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 10A | 4 | |||
| LPC-30-1202-01E4 | 10Gbps ✔ | 1 | 2A | 12 | |||
| LPC-30-0405-01E4 | 10Gbps ✔ | 1 | 5A | 4 | |||
| LPC-30-0210-01E4 | 10Gbps ✔ | 1 | 10A | 2 | |||
LPC-36 | LPC-36-2402-02E2 | ∅22 | 100Mbps ✔ | 2 | 2A | 24 | IP40~IP68 |
| LPC-36-2402-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 2A | 24 | |||
| LPC-36-0605-03E2 | 100Mbps ✔ | 3 | 5A | 6 | |||
| LPC-36-0605-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 5A | 6 | |||
| LPC-36-0510-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 10A | 5 | |||
| LPC-36-0510-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 10A | 5 | |||
| LPC-36-02E4 | 10Gbps ✔ | 2 | / | / | |||
| LPC-56 | LPC-56-3002-04E2 | ∅25 | 100Mbps ✔ | 4 | 2A | 30 | IP40~IP68 |
| LPC-56-3002-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 2A | 30 | |||
| LPC-56-1205-04E2 | 100Mbps ✔ | 4 | 5A | 12 | |||
| LPC-56-1205-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 5A | 12 | |||
| LPC-56-0610-04E2 | 100Mbps ✔ | 4 | 10A | 6 | |||
| LPC-56-0610-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 10A | 6 | |||
| LPC-56-06E3 | 10Gbps ✔ | 6 | / | / | |||
LPC-76 | LPC-76-3002-06E2 | ∅35.5 | 100Mbps ✔ | 6 | 2A | 30 | IP40~IP68 |
| LPC-76-3002-04E3 | 1Gbps ✔ | 4 | 2A | 30 | |||
| LPC-76-1205-06E2 | 100Mbps ✔ | 6 | 5A | 12 | |||
| LPC-76-1205-04E3 | 1Gbps ✔ | 4 | 5A | 12 | |||
| LPC-76-0610-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 10A | 6 | |||
| LPC-76-0610-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 10A | 6 | |||
| LPC-76-0615-04E2 | 100Mbps ✔ | 4 | 15A | 6 | |||
| LPC-76-0615-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 15A | 6 | |||
| LPC-76-0620-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 20A | 6 | |||
| LPC-76-0620-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 20A | 6 | |||
| LPM-06 | LPM-06-01E2 | ∅12.5 | 100Mbps ✔ | 1 | / | / | IP40~IP68 |
LPM-12 | LPM-12-0402-01E2 | Φ12.5 | 100Mbps ✔ | 1 | 2A | 4 | IP40~IP68 |
| LPM-12-0105-01E2 | 100Mbps ✔ | 1 | 5A | 1 | |||
| LPM-12-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | / | / | |||
| LPM-18 | LPM-18-1201-01E2 | Φ12.5 | 100Mbps ✔ | 1 | 1A | 12 | IP40~IP68 |
| LPM-18-0601-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 1A | 6 | |||
| LPM-18-0601-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 1A | 6 | |||
| LPM-18-0205-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 5A | 2 | |||
| LPM-18-0205-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 5A | 2 | |||
| LPM-24 | LPM-24-0601-03E2 | Φ15.5 | 100Mbps ✔ | 3 | 1A | 6 | IP40~IP68 |
| LPM-24-0601-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 1A | 6 | |||
| LPM-24-1201-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 1A | 12 | |||
LPM-24-1201-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 1A | 12 | |||
| LPM-24-0305-01E2 | 100Mbps ✔ | 1 | 5A | 3 | |||
| LPM-24-0305-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 5A | 3 | |||
| LPM-30 | LPM-30-0601-04E2 | Φ16 | 100Mbps ✔ | 4 | 1A | 6 | IP40~IP68 |
| LPM-30-0601-04E3 | 1Gbps ✔ | 4 | 1A | 6 | |||
| LPM-30-1201-03E2 | 100Mbps ✔ | 3 | 1A | 12 | |||
| LPM-30-1201-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | 1A | 12 | |||
| LPM-30-0405-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 5A | 4 | |||
| LPM-30-0405-01E3 | 100Mbps ✔ | 1 | 5A | 4 | |||
| LPMS-06 | LPM-06-01E2 | Φ7.9 | 100Mbps ✔ | 1 | / | / | Customizable |
| LPMS-08 | LPM-08-0301-01E2 | Φ5.5 | 100Mbps ✔ | 1 | 1A | 3 | Customizable |
| LPMS-12 | LPMS-12-0701-01E2 | Φ6.5 | 100Mbps ✔ | 1 | 1A | 7 | Customizable |
| LPMS-12-0201-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 1A | 2 | |||
| LPMS-15 | LPMS-15-1001-01E2 | Φ7.6 | 100Mbps ✔ | 1 | 1A | 10 | Customizable |
| LPMS-15-0501-02E2 | 100Mbps ✔ | 2 | 1A | 5 | |||
| LPMS-15-0601-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 1A | 6 | |||
| LPMS-18 | LPMS-18-0601-02E2 | ∅7.98 | 100Mbps ✔ | 2 | 1A | 6 | Customizable |
| LPMS-18-1201-01E2 | 100Mbps ✔ | 1 | 1A | 12 | |||
| LPMS-18-0901-01E3 | 1Gbps ✔ | 1 | 1A | 9 | |||
| LPMS-18-02E3 | 1Gbps ✔ | 2 | / | / | |||
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.